식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,412 | 경기도 파주시 금빛로 12(삼성프라자 304호 일부 금촌동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
| 1,411 | 경기도 파주시 금릉이길 1(1층 일부 금촌동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
| 1,410 | 경기도 파주시 경의로 1821(101호 일부 아동동) | 영업소폐쇄 | 2024-09-20 | |
| 1,409 | 경기도 파주시 지목로 68(파비뇽아울렛 1동 1층 A-103호일부호 문발동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
| 1,408 | 경기도 파주시 법원읍 법원로 15(일부 1층) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
| 1,407 | 경기도 파주시 운정로 48(1층 야당동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
| 1,406 | 경기도 파주시 상지석길 341(1층 상지석동) | 영업허가·등록취소 | 2024-10-07 | |
| 1,405 | 경기도 파주시 경의로 1092(유은타워3차 8층 808호 야당동) | 영업소폐쇄 | 2024-09-20 | |
| 1,404 | 경기도 파주시 경의로 1046(이더펠리체 318호 야당동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 | |
| 1,403 | 경기도 파주시 탄현면 검산로 411-67(가동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-07 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |