식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,562 | 서울특별시 강서구 마곡서로 152(두산더랜드타워 B동 10층 1001호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,561 | 서울특별시 강서구 남부순환로11길 25(2층 공항동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,560 | 서울특별시 강서구 까치산로4길 10(1층 105호 화곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,559 | 서울특별시 강서구 발산로 24(외발산동,수협공판장) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,558 | 서울특별시 강서구 마곡중앙4로 10(A동 5층 501호 마곡동) | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,557 | 인천광역시 부평구 충선로209번길 13(SM프라자 8층 821호 일부호 삼산동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-31 | |
| 1,556 | 인천광역시 부평구 마장로272번길 76(312동 602호 산곡동, 경남아파트) | 영업소폐쇄 | 2024-10-31 | |
| 1,555 | 인천광역시 부평구 부평대로 163(쌍용플래티넘 913호 부평동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-31 | |
| 1,554 | 인천광역시 부평구 부흥로366번길 9-6(401호 부평동, 럭스빌) | 영업소폐쇄 | 2024-10-31 | |
| 1,553 | 인천광역시 부평구 대정로 66(다운타운일레븐 4층 408호 일부호 부평동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-31 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |