식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,652 | 인천광역시 서구 서곶로 816, 지층 1호 (당하동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,651 | 인천광역시 서구 완정로64번길 4, 영남탑스빌 상가 107호 (마전동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,650 | 인천광역시 서구 완정로64번길 36, 나동 (마전동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,649 | 인천광역시 서구 완정로64번길 25, 검단2차 풍림아이원아파트 상가 102호 (마전동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,648 | 인천광역시 서구 완정로64번길 4, 영남탑스빌 상가 107호 (마전동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,647 | 인천광역시 서구 서달로67번길 9-2, 1층 (석남동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,646 | 인천광역시 서구 염곡로 391 (신현동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,645 | 인천광역시 서구 서곶로 816, 지층 1호 (당하동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,644 | 인천광역시 서구 원창로 142-38 (신현동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 | |
| 1,643 | 인천광역시 서구 염곡로 351 (신현동) | 영업소폐쇄 | 2024-10-29 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |