식품행정처분
총 2,812건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_행정처분결과
| 번호 | 업체명 | 업체 소재지 | 처분유형 | 처분확정일자 |
|---|---|---|---|---|
| 1,772 | 전북특별자치도 익산시 인화동1가 16-1 | 영업소폐쇄 | 2024-11-22 | |
| 1,771 | 강원특별자치도 원주시 혁신로 37-3(2층 203호 반곡동) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
| 1,770 | 강원특별자치도 원주시 지정면 보통안길 27-6(2,3동 1층) | 영업허가·등록취소 | 2025-01-09 | |
| 1,769 | 충청북도 괴산군 불정면 목도로 46 | 영업소폐쇄 | 2024-12-13 | |
| 1,768 | 강원특별자치도 원주시 지정면 보통안길 27-4(1동 1층) | 영업허가·등록취소 | 2025-01-09 | |
| 1,767 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 500(원주프리미엄아울렛 3층 310호 단구동) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
| 1,766 | 강원특별자치도 원주시 학성길 54-1(1층 104호 학성동, 삼천리2차아파트) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
| 1,765 | 강원특별자치도 원주시 남원로 617-2(명륜동) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
| 1,764 | 강원특별자치도 원주시 중앙로 128(중앙동,중앙시장) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 | |
| 1,763 | 강원특별자치도 원주시 단구로 105-3(1층 명륜동) | 영업소폐쇄 | 2025-01-09 |
식품행정처분 상세 보기
| 업체명 | 주식회사 이치푸드 |
|---|---|
| 업체 소재지 | 서울특별시 중랑구 봉화산로59길 37(1층 망우동) |
| 업종 | 집단급식소 식품판매업 |
| 대표자 | 서** |
| 처분유형 | 영업소 폐쇄 |
| 처분확정일자 | 2022-11-29 |
| 위반법령 | 식품위생법 제36조(시설기준) |
| 위반내용 | (2022-11-08) 영업 시설물 전부 철거 |