검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | (주)범총각푸드 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 298 | (주)범총각푸드 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 297 | (주)범총각푸드 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 296 | 주식회사아이콘시스 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 295 | (주)미프레시 | 클로스트리디움퍼프린젠스 | 불검출(n=5, c=0, m=0/25g) | 음성,음성,음성,양성,음성 | - | |
| 294 | 더블에프엔비 주식회사(제1공장) | 황색포도상구균 | 불검출(n=5, c=0, m=0/25g) | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-23 | |
| 293 | 김*열 | 아세타미프리드 | 2.0 이하 | 4.66 | 2026-03-27 | |
| 292 | HG푸드 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 음성,양성,음성,음성,음성 | 2026-03-24 | |
| 291 | (주)폴비락 진주지점 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성, 음성,음성 | 2026-03-24 | |
| 290 | 조*빈 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 이하 | 0.18 | 2026-03-20 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |