검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 정*모 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하(PLS 기준) | 6.08 mg/kg | 2026-03-26 | |
| 308 | 최*숙 | 프로페노포스 | 0.01 mg/kg | 0.56 mg/kg | 2026-03-25 | |
| 307 | 농업회사법인(주)남부파머스 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 음성, 음성, 양성, 음성, 양성 | 2026-03-24 | |
| 306 | 유앤아이허브 | 금속성이물 | 쇳가루 10.0 mg/kg 미만, 금속이물 2 mm 미만이어야 함 | 36.9 mg/kg | - | |
| 305 | 주식회사 디딤푸드 | 금속성이물 | 쇳가루 10.0 mg/kg 미만, 금속이물 2 mm 미만이어야 함 | 134.3 mg/kg | - | |
| 304 | 헬로우 그린(hello green) | 금속성이물 | 쇳가루 10.0 mg/kg 미만, 금속이물 2mm 미만 | 41.6 mg/kg | 2025-05-12 | |
| 303 | 합천축협축산물판매장 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 음성, 음성, 음성, 음성 | 2026-03-24 | |
| 302 | HG푸드 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 음성, 음성, 음성, 양성, 음성 | 2026-03-24 | |
| 301 | 헬로우 그린(hello green) | 금속성이물 | 쇳가루 10.0 mg/kg 미만, 금속이물 2mm 미만 | 214.2 mg/kg | 2026-01-22 | |
| 300 | 바라크월드팜 | 금속성이물 | 쇳가루 10.0 mg/kg 미만, 금속이물 2 mm 미만이어야 함 | 쇳가루 39.3 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |