검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319 | 신정푸드(주) | 디페노코나졸 | 0.01 mg/kg(PLS) | 0.06 mg/kg | - | |
| 318 | 손*옥 | 터부포스 | 0.05 이하 | 1.23 mg/kg | 2026-04-01 | |
| 317 | 농업회사법인주식회사두손애약초 | 금속성이물 | 쇳가루 10.0 mg/kg 미만, 금속이물 20 mm 미만이어야 함 | 31.0 mg/kg | - | |
| 316 | 농업회사법인(주)남부파머스 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 음성,음성,양성,양성,음성 | 2026-03-24 | |
| 315 | 농업회사법인(주)남부파머스 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 음성,음성,양성,음성,음성 | 2026-03-24 | |
| 314 | 한우잡는날 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 음성,음성,음성,양성,음성 | 2026-03-24 | |
| 313 | HG푸드 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 음성, 음성, 음성, 음성 | 2026-03-24 | |
| 312 | 김*섭 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 7.8 mg/kg | 2026-03-31 | |
| 311 | 유*만 | 알라클로르 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | 2026-03-30 | |
| 310 | 빌라식육점 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-23 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |