검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 황*식 | 오리사스트로빈 | 0.01 이하 | 0.018 | 2026-04-01 | |
| 328 | 김*자 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.173 | 2026-04-01 | |
| 327 | 서온축산 | 클로스트리디움퍼프린젠스 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,음성,음성,양성,음성 | 2026-03-23 | |
| 326 | 서온축산 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-23 | |
| 325 | 서온축산 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-23 | |
| 324 | 박*종 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.2529628910044686 | 2026-04-02 | |
| 323 | 박*진 | 포스티아제이트 | 0.5 이하 | 1.5053 | 2026-04-02 | |
| 322 | 백*자 | 플루아지남 | 0.01 mg/kg | 0.12 mg/kg | 2026-04-02 | |
| 321 | 농*협 | 프로사이미돈 | 5.0 mg/kg 이하 | 19.0 mg/kg | 2026-03-25 | |
| 320 | 신정푸드(주) | 디페노코나졸 | 0.01 mg/kg(PLS) | 0.05 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |