본문 바로가기

동행·매력 특별시 서울 서울시 식품안전정보

검사부적합 식품정보

379

출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)

검사부적합 식품 목록
번호 제품명 제조업체명 부적합시험항목 기준규격 검사결과 제조일자
329 황*식 오리사스트로빈 0.01 이하 0.018 2026-04-01
328 김*자 터부포스 0.05 이하 0.173 2026-04-01
327 서온축산 클로스트리디움퍼프린젠스 n=5, c=0, m=0/25g 양성,음성,음성,양성,음성 2026-03-23
326 서온축산 여시니아엔테로콜리티카 n=5, c=0, m=0/25g 양성,양성,양성,양성,양성 2026-03-23
325 서온축산 장출혈성대장균 n=5, c=0, m=0/25g 양성,양성,양성,양성,양성 2026-03-23
324 박*종 터부포스 0.05 이하 0.2529628910044686 2026-04-02
323 박*진 포스티아제이트 0.5 이하 1.5053 2026-04-02
322 백*자 플루아지남 0.01 mg/kg 0.12 mg/kg 2026-04-02
321 농*협 프로사이미돈 5.0 mg/kg 이하 19.0 mg/kg 2026-03-25
320 신정푸드(주) 디페노코나졸 0.01 mg/kg(PLS) 0.05 mg/kg -