검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 조*숙 | 테부피림포스 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | 2026-04-07 | |
| 338 | 유*심 | 펜디메탈린 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | 2026-04-06 | |
| 337 | 유*은 | 프로사이미돈 | 0.01 이하 (mg/kg) | 0.10 (mg/kg) | 2026-04-07 | |
| 336 | 장*수 | 사이플루메토펜 | 0.01 | 0.18 | 2026-04-06 | |
| 335 | 최*옥 | 피플루뷰마이드 | 0.01mg/kg | 0.47mg/kg | 2026-04-06 | |
| 334 | 주식회사 우원 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2026-03-25 | |
| 333 | 김*자 | 터부포스 | 0.1 이하 | 1.089679607007913 | 2026-04-06 | |
| 332 | (주)믿어보소 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-24 | |
| 331 | 구*희 | 옥사디아존 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.06 mg/kg | 2026-03-19 | |
| 330 | 농업회사법인(주)대광에프앤지 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2026-03-18 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |