검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 윤*희 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.21521839647613437 | 2026-04-13 | |
| 348 | 아미라 밀크 (AMIRA MILK) | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | - | |
| 347 | 토종마을 | 티아메톡삼 | 1.5 mg/kg 이하 | 1.6 mg/kg | 2026-03-05 | |
| 346 | 토종마을 | 카벤다짐 | 2.0 mg/kg 이하 | 4.2 mg/kg | 2026-03-05 | |
| 345 | 손*철 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.22 mg/kg | 2026-04-07 | |
| 344 | 박*경 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 mg/kg | 0.06 mg/kg | 2026-04-12 | |
| 343 | 박*오 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.11 mg/kg | 2026-04-09 | |
| 342 | 김*수 | 에토프로포스 | 0.05 mg/kg | 0.18 mg/kg | 2026-04-09 | |
| 341 | 정*권 | 터부포스 | 0.05이하(mg/kg) | 0.97(mg/kg) | 2026-04-07 | |
| 340 | 김*철 | 파클로부트라졸 | 3.0 mg/kg | 7.8 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |