검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 성민통상 주식회사 | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.447 mg/kg | - | |
| 8 | 이*오 | 이미시아포스 | 0.1 mg/kg 이하 | 0.2 mg/kg | 2025-10-27 | |
| 7 | 강*모 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.17 mg/kg | 2025-10-27 | |
| 6 | 윤*길 | 프로사이미돈 | 0.15 mg/kg | 3.41 mg/kg | - | |
| 5 | 양촌영양란 | 디클라주릴 | 디클라주릴 | 0.04 mg/kg | 2025-10-20 | |
| 4 | 이*영 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg 이하 (엇갈이배추 기준) | 0.8 mg/kg | 2025-10-30 | |
| 3 | 최*훈 | 다이아지논 | 0.1 mg/kg 이하(엇갈이배추) | 0.3 mg/kg | 2025-10-30 | |
| 2 | (유)태림에스엠 | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.25 mg/kg | - | |
| 1 | 변*복 | 디니코나졸 | 0.3 | 1.5 | 2025-10-30 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |