검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 확인불가 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.30 mg/kg | 2025-11-11 | |
| 28 | 유*종 | 펜디메탈린 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.02 mg/kg | 2025-11-10 | |
| 27 | 이*신 | 이미시아포스 | 0.05 mg/kg | 0.13 mg/kg | 2025-11-10 | |
| 26 | 주식회사 물맑은고기팜푸드시스템 | 세균발육 | 세균발육이 음성이어야 한다. | 양성 | 2025-04-29 | |
| 25 | 전*기 | 디클로르보스 | 0.1 mg/kg 이하 | 0.3 mg/kg | 2025-11-10 | |
| 24 | 윤*문/천*진 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.11 | - | |
| 23 | 류*섭 | 오메토에이트 | 0.01 이하 | 0.03 | 2025-11-06 | |
| 22 | 박*하 | 피플루뷰마이드 | 0.07 이하 | 0.122 | 2025-11-06 | |
| 21 | 이*만 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.8 mg/kg | 2025-11-06 | |
| 20 | 파악 중 | 다이아지논 | 0.01 이하 | 0.020 | 2024-10-31 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |