검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 서*국 | 디페노코나졸 | 0.01 mg/kg 이하(PLS 기준) | 0.07 mg/kg | 2025-11-12 | |
| 48 | 김*두 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하(PLS 기준) | 0.04 mg/kg | 2025-11-18 | |
| 47 | (주)뚜레반 | 금속성이물 | 10.0미만 | 32.78 | - | |
| 46 | **농업협동조합 | 펜디메탈린 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.04 mg/kg | 2025-11-19 | |
| 45 | 김*두 | 디노테퓨란 | 0.01 이하 | 0.03967745543023789 | 2025-11-18 | |
| 44 | 김*태 | 테트라코나졸 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 2.81 mg/kg | 2025-11-18 | |
| 43 | 박*식 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.10 mg/kg | 2025-11-17 | |
| 42 | 파악불가 | 이프로디온 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.08 mg/kg | 2025-11-18 | |
| 41 | 파악 불가 | 터부포스 | 0.05 | 0.33 | 2025-11-14 | |
| 40 | 김*영 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.06 mg/kg | 2025-11-17 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |