검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | (주)청양식품 | 금속성이물 | 10.0미만 | 21.8105 | 2025-11-10 | |
| 58 | 장*옥 | 페림존 | 0.01 이하 | 0.061154452823358508 | 2025-11-24 | |
| 57 | 김*헌 | 포레이트 | 0.01 이하 (PLS) | 0.90 | 2025-11-21 | |
| 56 | 김*헌 | 페니트로티온 | 0.01 이하 (PLS) | 0.05 | 2025-11-21 | |
| 55 | 심*자 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 1.16 mg/kg | 2025-11-24 | |
| 54 | 착한 흑염소 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 (CFU/㎖) | n1=0 n2=0 n3=120 n4=20 n5=140 | - | |
| 53 | 김*두 | 디노테퓨란 | 0.01이하(PLS) | 0.03 | 2025-11-18 | |
| 52 | 임*영 | 디페노코나졸 | 0.01 mg/kg 이하(PLS 기준) | 0.10 mg/kg | 2025-11-20 | |
| 51 | 한*완 | 피플루뷰마이드 | 0.01이하(mg/kg) | 0.17(mg/kg) | 2025-11-14 | |
| 50 | (주)네이처생명과학 | 프로바이오틱스 수 | 표시량(1,000,000,000(10억) CFU/ 1정(595 mg)) 이상 | 2,000,000 CFU / 1정(595 mg) | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |