검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | (주)유유헬스케어 | 비소 | 1.0 이하 | 3.1 | - | |
| 68 | 유*태 | 펜피록시메이트 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.51 mg/kg | 2025-11-26 | |
| 67 | 유한회사 청정식품 | 아세설팜칼륨 | 불검출 | 97.9 mg/kg | - | |
| 66 | 유*근 | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.50 mg/kg | - | |
| 65 | 이*종 | 에폭시코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.59 mg/kg | 2025-11-25 | |
| 64 | 농업회사법인 (주)와이제이푸드 | 세균수 | n=5, c=1, m=10,000, M=50,000 (CFU/g) | n1=104,500 n2=550 n3=350 n4=50 n5=150 | 2025-11-04 | |
| 63 | 파악불가 | 스피로테트라맷 | 0.7 mg/kg 이하 | 0.9 mg/kg | 2025-11-26 | |
| 62 | 신*석 | 파목사돈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.07 mg/kg | 2025-11-26 | |
| 61 | 라토영농조합법인 | 제랄레논 | 100 μg/kg 이하 | 166 μg/kg | 2025-08-08 | |
| 60 | 이*이 | 티오벤카브 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.09 mg/kg | 2025-11-25 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |