검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 안성마춤농협조합공동사업법인 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성 | - | |
| 358 | 이*호 | 사이플루메토펜 | 0.01 이하 (기준 규격 없음) | 0.05 mg/kg | 2026-04-16 | |
| 357 | 정*교 | 클로르페나피르 | 3.0 이하 | 4.822 | 2026-04-05 | |
| 356 | 빅*순 | 파클로부트라졸 | 2.0 이하 | 9.4 mg/kg | 2026-04-16 | |
| 355 | 주식회사 동도에프앤피 | 판토텐산 | 표시량의 80~180% | 52% | - | |
| 354 | 고*채 | 스피로테트라맷 | 0.7 이하 | 1.8265 | 2026-04-14 | |
| 353 | 양*영 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.14 mg/kg | 2026-04-13 | |
| 352 | 삼육유통 | 보존료 | 불검출 | 검출 | 2026-03-19 | |
| 351 | 이*희 | 메트코나졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.07 | 2026-04-14 | |
| 350 | 백*근 | 터부포스 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.5 mg/kg | 2026-04-13 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |