검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 박*섭 | 프로사이미돈 | 0.2 이하 | 11.2 | 2026-01-18 | |
| 118 | 김*두 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS 기준) | 0.07 mg/kg | 2026-01-20 | |
| 117 | 김*희 | 포레이트 | 0.01 이하 | 0.26712328767123283 | 2026-01-20 | |
| 116 | 김*숙 | 플룩사메타마이드 | 0.01 이하 (기준 규격 없음) | 0.23 mg/kg | 2026-01-20 | |
| 115 | 이*호 | 테부피림포스 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.08 mg/kg | - | |
| 114 | 조*을 | 카두사포스 | 0.05 mg/kg | 0.91 mg/kg | 2026-01-16 | |
| 113 | 채*희 | 포레이트 | 0.05 mg/kg | 1.39 mg/kg | 2026-01-15 | |
| 112 | 박*식 | 포레이트 | 0.01 mg/kg | 0.12 mg/kg | 2026-01-15 | |
| 111 | 김*수 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 mg.kg 이하 (PLS 기준) | 0.36 mg/kg | - | |
| 110 | 이*범 | 테부펜피라드 | 1.0 mg/kg 이하 | 6.8 mg/kg | 2026-01-14 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |