검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | (주)올가홀푸드 | 총 아플라톡신(B1, B2, G1, G2의 합) | 15.0이하(단 B1은 10.0 μg/kg 이하이어야 한다) | 71.5 μg/kg(B1은 63.2 μg/kg) | - | |
| 128 | 김*웅 | 이미시아포스 | 0.01 mg/kg 이하(PLS 기준) | 0.27 mg/kg | 2026-01-27 | |
| 127 | 채*희 | 플룩사메타마이드 | 3.0 mg/kg 이하 | 5.7 mg/kg | 2026-01-19 | |
| 126 | 최*희 | 에마멕틴 벤조에이트 | 0.4 이하 | 0.5654881433669878 | 2026-01-26 | |
| 125 | 최*희 | 프로사이미돈 | 5.0 이하 | 7.651403249630725 | 2026-01-26 | |
| 124 | (주)계명식품 | 장출혈성대장균 | n=0, c=0, m=0/25g | 음성, 음성, 양성, 음성, 음성 | 2026-01-17 | |
| 123 | 케이에스푸드 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 7800, 5700, 18200, 18200, 14400 | 2025-12-01 | |
| 122 | 강*덕 | 에마멕틴 벤조에이트 | 0.3 mg/kg 이하 | 0.60 mg/kg | 2026-01-26 | |
| 121 | (주)제이와이에프엔비 | 사카린나트륨 | 불검출 | 0.14 g/kg | - | |
| 120 | 황*익 | 사이플루메토펜 | 0.01이하(mg/kg) | 0.22(mg/kg) | 2026-01-21 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |