검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 파악불가 | 루페뉴론 | 0.2 이하 | 0.2987 | 2026-02-03 | |
| 148 | 조*일 | 프로사이미돈 | 5.0 mg/kg 이하 | 17.7 mg/kg | 2026-02-02 | |
| 147 | 조*일 | 클로르페나피르 | 3.0 mg/kg 이하 | 3.1 mg/kg | 2026-02-02 | |
| 146 | 유한회사 다온 | 카벤다짐 | 0.01 이하 | 0.63 | - | |
| 145 | 손*봉 | 카두사포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.15 mg/kg | 2026-02-04 | |
| 144 | 김*환 | 디에토펜카브 | 1.0 이하 | 1.6895 | 2026-02-02 | |
| 143 | 박*성 | 펜디메탈린 | 0.07 이하 | 0.11 | 2026-02-03 | |
| 142 | 김*칠 | 터부포스 | 0.09 이하 | 0.7113510749348277 | 2026-02-03 | |
| 141 | 김*수 | 디니코나졸 | 0.3 이하 | 0.43373678963930731 | 2026-02-03 | |
| 140 | 김*배 | 리뉴론 | 0.01 이하 | 0.04793101246627429 | 2026-02-03 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |