검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 이*철 | 플루페녹수론 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.25 mg/kg | 2026-02-10 | |
| 158 | 장*규 | 피페로닐부톡사이드 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.18 mg/kg | 2026-02-09 | |
| 157 | 김*자 | 펜디메탈린 | 0.05이하(mg/kg) | 0.12 mg/kg | 2026-02-05 | |
| 156 | 명*관 | 디노테퓨란 | 0.01 이하 (기준 규격 없음) | 0.08 mg/kg | 2026-02-09 | |
| 155 | 김*일 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.09 | 2026-02-05 | |
| 154 | 김*일 | 아이소프로티올레인 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.06 | 2026-02-05 | |
| 153 | 김*선 | 트리사이클라졸 | 0.01 이하 | 0.170 | 2026-02-03 | |
| 152 | 김*숙 | 오메토에이트 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.05 mg/kg | 2026-02-05 | |
| 151 | 한*진 | 알라클로르 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.05 mg/kg | 2026-02-05 | |
| 150 | 김*윤 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.40 mg/kg | 2026-02-05 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |