검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 김* | 테부피림포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.39 mg/kg | - | |
| 168 | 변*순 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.0875 | 2026-02-12 | |
| 167 | 조*종 | 프로사이미돈 | 0.01 이하 | 0.0698 | 2024-11-02 | |
| 166 | (주)다이아몬드새우 | 독시싸이클린 | 0.01 이하 | 0.02 | 2025-12-26 | |
| 165 | (주)다이아몬드새우 | 독시싸이클린 | 0.01 이하 | 0.10 | 2025-12-26 | |
| 164 | 안*진 | 카벤다짐 | 2.0 mg/kg 이하 | 3.1 mg/kg | 2026-02-09 | |
| 163 | 김*자 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 1.83 mg/kg | 2026-02-11 | |
| 162 | 김*수 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.18 mg/kg | 2026-02-10 | |
| 161 | 정*석 | 프로사이미돈 | 0.2 mg/kg 이하 | 2.1 mg/kg | 2026-02-04 | |
| 160 | 이*철 | 사이아조파미드 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.15 mg/kg | 2026-02-10 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |