검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 정*숙 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg | 0.09 mg/kg | 2026-02-23 | |
| 178 | 박*암 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | 2026-02-23 | |
| 177 | **수산 | 아목시실린 | 0.05 mg/kg 이하 | 1.25 mg/kg | 2026-02-19 | |
| 176 | 도**뉴 | 카두사포스 | 0.05 이하 | 0.103 | 2026-02-23 | |
| 175 | 박*례 | 피페로닐부톡사이드 | 0.01 이하 | 0.306 | 2026-02-23 | |
| 174 | 박*영 | 퀴날포스 | 0.01 이하 | 0.03 | - | |
| 173 | 최*림 | 아이소프로티올레인 | 0.01 이하 | 0.07 | - | |
| 172 | 신*삼 | 아족시스트로빈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.04 mg/kg | 2026-02-19 | |
| 171 | 신*삼 | 피라클로스트로빈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.10 mg/kg | 2026-02-19 | |
| 170 | 자*수산 | 엔로플록사신과 시프로플록사신 합으로서 | 0.1 이하 | 0.3 mg/kg | 2026-02-10 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |