검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 이*연 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 (PLS) | 0.11 mg/kg | 2026-02-26 | |
| 188 | 김*행 | 디니코나졸 | 0.3 mg/kg | 1.4 mg/kg | 2026-02-26 | |
| 187 | 김*일 | 플루오피람 | 0.01 이하 (기준 규격 없음) | 0.14 mg/kg | 2026-02-25 | |
| 186 | 한*우 | 프로사이미돈 | 0.15 mg/kg 이하 | 0.55 mg/kg | 2026-02-24 | |
| 185 | 박*현 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 5.9 mg/kg | 2026-02-24 | |
| 184 | 조*준 | 스피로테트라맷 | 0.01 이하 (기준 규격 없음) | 7.84 mg/kg | 2026-02-24 | |
| 183 | 1 )임*한, 2) 남*주 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.14 mg/kg | - | |
| 182 | 주*희 | 터부포스 | 0.09 이하 | 2.474 | 2026-02-23 | |
| 181 | 한*형 | 펜타클로로벤조니트릴 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.09 mg/kg | 2026-02-23 | |
| 180 | 김*일 | 포레이트 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.09 mg/kg | 2026-02-13 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |