검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 최*자 | 포레이트 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.12 mg/kg | 2026-04-20 | |
| 368 | (주)으뜸축산 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 검출 | 2026-04-13 | |
| 367 | 마블유통 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 검출 | 2026-04-13 | |
| 366 | 우*종 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 검출 | - | |
| 365 | 이*소 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 검출 | 2026-04-13 | |
| 364 | 강*일 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.166 | 2026-04-20 | |
| 363 | 송*민 | 알라클로르 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.15 mg/kg | 2026-04-20 | |
| 362 | 천*약*초 | 플루오피람 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.05 mg/kg | - | |
| 361 | 산청원임산물유통센터 | 디노테퓨란 | 0.01 이하 | 0.107 | 2026-04-07 | |
| 360 | 김*연 | 터부포스 | 0.1mg/kg | 3.7mg/kg | 2026-04-17 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |