검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 가인푸드f2 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.12 | - | |
| 198 | (주)대복에프엔지 | 수크랄로스 | 불검출 | 155.1 | - | |
| 197 | (주)담터 | 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1000 | 900, 820, 660, 780, 840 | - | |
| 196 | 김*수 | 헥사코나졸 | 0.1 이하 | 0.56 | 2026-02-27 | |
| 195 | 김*훈 | 플루오피람 | 0.1 mg.kg | 2.1 mg/kg | 2026-03-03 | |
| 194 | 김*훈 | 스피로테트라맷 | 5.0 mg/kg 이하 | 10.2 mg.kg | 2026-03-03 | |
| 193 | 김*훈 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 | 1.32 mg/kg | 2026-03-03 | |
| 192 | 우*순 | 터부포스 | 0.01 이하 | 0.389 | 2026-02-26 | |
| 191 | (주)선민식품 | 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 110, 130, 130, 160, 120 | - | |
| 190 | 김*준 | 디니코나졸 | 0.3 이하 | 0.4407607296820567 | 2026-02-26 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |