검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 김*범 | 디페노코나졸 | 0.01 이하 | 0.31 | 2026-03-04 | |
| 208 | 최*실 | 이프로벤포스 | 0.01 이하 | 12.176977290524668 | 2026-03-05 | |
| 207 | 조*제 | 프로사이미돈 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.04 mg/kg | 2026-03-05 | |
| 206 | 김*연 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | 2026-03-05 | |
| 205 | 노*식 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 이하(PLS) | 0.02 | 2026-03-04 | |
| 204 | 박*제 | 피리달릴 | 5.0 이하 | 27.521453766009489 | 2026-03-04 | |
| 203 | 이*심 | 클로로탈로닐 | 0.01 이하 | 3.4701323610270467 | 2026-03-04 | |
| 202 | 이*심 | 플루아지남 | 0.03 이하 | 0.2234010978311612 | 2026-03-04 | |
| 201 | 김근* | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.08 mg/kg | 2026-03-03 | |
| 200 | 가인푸드f2 | 아질산이온 | 0.07미만 | 0.22 | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |