검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 허브나래 | 금속성이물 | 10.0미만 mg/kg | 47.28 mg/kg | - | |
| 218 | 전*복 | 프로사이미돈 | 5.0 mg/kg 이하 | 20.2 mg/kg | 2026-03-09 | |
| 217 | 김*미 | 파클로부트라졸 | 2.0 mg/kg | 6.0 mg/kg | 2026-03-10 | |
| 216 | 민*철 | 오리사스트로빈 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.37 mg/kg | 2026-03-10 | |
| 215 | 제이에스헬스케어(jshealthcare) | 비타민D | 표시량(25 μg /1310 mg)의 80~180% | 불검출 | - | |
| 214 | 주식회사 비타플러스 | 비타민D | 표시량(25 μg /1310 mg)의 80~180% | 불검출 | - | |
| 213 | 최*현 | 포레이트 | 0.05 이하 | 0.11203 | 2026-03-09 | |
| 212 | 이*길 | 프로사이미돈 | 0.01 mg/kg | 0.03 mg/kg | 2026-03-09 | |
| 211 | 최*수 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.16 mg/kg | 2026-03-09 | |
| 210 | 한*정 | 플루아지남 | 0.03 mg/kg 이하 | 0.23 mg/kg | 2026-03-09 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |