검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 오*년 | 피리달릴 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.40 mg/kg | 2026-03-11 | |
| 228 | 최*기 | 다이아지논 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.21 mg/kg | 2026-03-11 | |
| 227 | 김*옥 | 디노테퓨란 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.13 mg/kg | 2026-03-11 | |
| 226 | 김*옥 | 티아메톡삼 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.16 mg/kg | 2026-03-11 | |
| 225 | 김*옥 | 프로파모카브 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.03 mg/kg | 2026-03-11 | |
| 224 | (주)푸드시너지 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 87.51 mg/kg | - | |
| 223 | (주)푸드시너지 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 236.38 mg/kg | - | |
| 222 | (주)신영에프에스 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 20.09 mg/kg | - | |
| 221 | (주)샘그린유통 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 62.27 mg/kg | - | |
| 220 | (주)샘그린유통 | 금속성이물 | 10.0 mg/kg 미만 | 112.11 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |