검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 김*기 | 파클로부트라졸 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.54 mg/kg | 2026-03-17 | |
| 238 | 정*호 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 1.01 mg/kg | 2026-03-16 | |
| 237 | 서*숙 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | 2026-03-16 | |
| 236 | 손*순 | 에트리디아졸 | 0.1 mg/kg 이하 | 0.7 | - | |
| 235 | 심*자 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | 2026-03-16 | |
| 234 | 고*숙 | 아이소프로티올레인 | 0.01 이하 | 0.10 | 2026-03-12 | |
| 233 | 고*숙 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.22 | 2026-03-12 | |
| 232 | 신*섭 | 포레이트 | 0.01 이하 | 0.23708564232650114 | 2026-03-12 | |
| 231 | 허*행 | 터부포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.11 mg/kg | 2026-03-12 | |
| 230 | 이*순 | 카두사포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.33 mg/kg | 2026-03-12 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |