검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 임*진 | 오메토에이트 | 0.3 mg/kg | 0.6 mg/kg | 2026-03-18 | |
| 248 | 임*진 | 디메토에이트 | 0.6 mg/kg | 8.3 mg/kg | 2026-03-18 | |
| 247 | 임*진 | 터부포스 | 0.09 mg/kg | 0.38 mg/kg | 2026-03-18 | |
| 246 | 이*성 | 포레이트 | 0.01 mg/kg | 2.07 mg/kg | 2026-03-19 | |
| 245 | 박*오 | 터부포스 | 0.05 mg/kg | 0.20 mg/kg | 2026-03-19 | |
| 244 | 최*호 | 프로사이미돈 | 0.2 이하 | 1.6186888324430426 | 2026-03-16 | |
| 243 | 이*세 | 터부포스 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.22 mg/kg | 2025-12-03 | |
| 242 | 민*희 | 디클로르보스 | 0.7 mg/kg 이하 | 1.0 mg/kg | - | |
| 241 | 윤*중 | 클로르페나피르 | 5.0 mg/kg 이하 | 6.4 mg/kg | 2026-03-05 | |
| 240 | 김*남 | 메타벤즈티아주론 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.61 mg/kg | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |