검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | 이*심 | 터부포스 | 0.05 이하 | 0.12 | 2025-12-03 | |
| 258 | 금*환 | 프로사이미돈 | 0.15 이하 | 1.21 | 2026-03-16 | |
| 257 | 횡성청정한우 횡성지점 | 황색포도상구균 | n=0, c=0, m=0/25g | 음성, 양성, 음성, 양성, 음성 | 2026-03-17 | |
| 256 | (주)웰빙 | 금속성이물 | 10.0미만 mg/kg | 44.38 mg/kg | - | |
| 255 | 석*주 | 에토프로포스 | 0.05 mg/kg 이하 | 0.58 mg/kg | - | |
| 254 | 박*규 | 플루벤디아마이드 | 0.01 이하 | 0.644 | 2026-03-16 | |
| 253 | 김*식 | 디메토에이트 | 0.6 mg/kg 이하 | 3.2 mg/kg | 2026-03-17 | |
| 252 | 이*리 | 카벤다짐 | 0.01 mg/kg | 1.18 mg/kg | 2026-03-20 | |
| 251 | 문*범 | 피리벤카브 | 0.01 mg/kg 이하(PLS 기준) | 0.16 mg/kg | 2026-03-16 | |
| 250 | 전*식 | 에토프로포스 | 0.05 이하 | 0.9381 | 2026-03-17 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |