검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 제이에스헬스케어(jshealthcare) | 비타민D | 표시량(25 μg /1310 mg)의 80~180% | 불검출 | 2026-01-15 | |
| 268 | 최*욱 | 페니트로티온 | 0.05 mg/kg 이하 | 2.89 mg/kg | 2026-03-20 | |
| 267 | 농업회사법인 (주)선유통 | 리스테리아모노사이토제네스 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-12 | |
| 266 | 주식회사 동인축산 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-16 | |
| 265 | 주식회사 월드미트 | 황색포도상구균 | 식중독균 기준: 불검출(n=5, c=0, m=0/25g) | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 264 | (주)채선당 식품제조육가공사업본부 | 황색포도상구균 | 식중독균 기준: 불검출(n=5, c=0, m=0/25g) | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-18 | |
| 263 | 나*화 | 메펜트리플루코나졸 | 2.0 mg/kg 이하 | 3.0 mg/kg | 2026-03-21 | |
| 262 | 조*성 | 피리벤카브 | 0.7 mg/kg 이하 | 4.9 mg/kg | 2026-03-24 | |
| 261 | 조*성 | 디페노코나졸 | 0.5 mg/kg 이하 | 2.7 mg/kg | 2026-03-24 | |
| 260 | 김*문 | 클로르페나피르 | 0.7 mg/kg 이하 | 1.2 mg/kg | 2026-03-20 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |