검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 주식회사 제이에스엠씨 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2026-03-19 | |
| 288 | 이*자, 김*하, 송*섭 | 포레이트 | 0.01 이하 | 0.436 | 2026-03-26 | |
| 287 | 주식회사 온우미트 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 286 | 주식회사 온우미트 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 285 | 주식회사 삼형제월드 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | - | |
| 284 | 주식회사 삼형제월드 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | - | |
| 283 | 주식회사 삼형제월드 | 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | - | |
| 282 | (주)굿모닝성남푸드 | 여시니아엔테로콜리티카 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성, 양성, 양성, 양성, 양성 | 2026-03-17 | |
| 281 | 주식회사 아이콘시스 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | 2026-03-17 | |
| 280 | 주식회사 백제축산 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성,양성,양성,양성,양성 | - |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |