검사부적합 식품정보
총 379건
출처 : 공공데이터포털 > 식품의약품안전처_검사부적합(국내)
| 번호 | 제품명 | 제조업체명 | 부적합시험항목 | 기준규격 | 검사결과 | 제조일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 뉴트라칼 주식회사 | EPA와 DHA의 합 | 80이상 120이하 | 34.6 | - | |
| 378 | 이*현 | 리뉴론 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.12 mg/kg | 2026-04-23 | |
| 377 | 박*숙 | 터부포스 | 0.01 이하 | 0.166 | 2026-04-22 | |
| 376 | (주)호남샤니 | 황색포도상구균 | n=5, c=0, m=0/25g | 양성 | - | |
| 375 | 약용작물산지유통센터(APC) | 프로피코나졸 | 0.01 mg/kg 이하(PLS) | 0.70 mg/kg | 2026-02-05 | |
| 374 | (주)조은수산 | 독시싸이클린 | 0.01 mg/kg | 0.19 mg/kg | 2025-10-13 | |
| 373 | (주)조은수산 | 노르플록사신 | 불검출 | 0.005 mg/kg | 2025-10-13 | |
| 372 | (주)조은수산 | 메트로니다졸 | 불검출 | 0.022 mg/kg | 2025-10-13 | |
| 371 | 심*태 | 카벤다짐 | 0.01 이하 | 0.26 mg/kg | 2026-04-21 | |
| 370 | 오*석 | 카바릴 | 0.01 mg/kg 이하 | 0.05 mg/kg | 2026-04-21 |
먹거리부적합 상세 보기
| 제품명 | 곰탕 |
|---|---|
| 제조업체명 | 하*오 |
| 소재지 | 충청북도 진천군 |
| 보관기관명 | 충청북도 동물위생시험소 축산물검사과 |
| 부적합 시험항목 | 대장균 |
| 기준규격 | n=5, c=1, m=0, M=10 |
| 검사결과 | 6.5, 6.0, 8.5, 18, 15 |